衬氟止回阀(又称逆止阀)这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
1、衬氟止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线型,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
2、衬氟止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,消声止回阀只能安装在水平管道上最好安装在垂直管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。消声止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
3、衬氟止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。
4、衬氟止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
5、压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
此外,还有-些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀。
衬氟国标升降式止回阀
PN1.0MPa | ||||||||||
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Z-фd | f | b | H | Wt(Kg) |
15 | 130 | 110 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | 82 | 6.5 |
20 | 150 | 117 | 105 | 76 | 55 | 4-14 | 2 | 14 | 82 | 5 |
25 | 160 | 127/100 | 115 | 86 | 65 | 4-14 | 2 | 14 | 98 | 6 |
32 | 180 | 140/110 | 140 | 100 | 75 | 4-18 | 3 | 16 | 110 | 7.5 |
40 | 200 | 165/125 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | 117 | 9.5 |
50 | 230 | 178/140 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 138 | 13 |
65 | 290 | 190/160 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 156 | 19.5 |
80 | 310 | 203/185 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 | 160 | 27 |
100 | 350 | 229/210 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 185 | 35 |
125 | 400 | 280/250 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 205 | 56 |
150 | 480 | 300 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 245 | 75 |
200 | 600 | 380 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 | 298 | 118 |
250 | 670 | 420 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 | 342 | 165 |
300 | 850 | 425 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 28 | 210 | |
PN1.6MPa | ||||||||||
15 | 130 | 110 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | 82 | 4 |
20 | 150 | 117 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 | 82 | 5 |
25 | 160 | 127/100 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 | 98 | 6 |
32 | 180 | 140/110 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | 110 | 7.5 |
40 | 200 | 165/125 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | 117 | 9.5 |
50 | 230 | 178/140 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 138 | 13 |
65 | 290 | 190/160 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 156 | 19.5 |
80 | 310 | 203/185 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 | 160 | 27 |
100 | 350 | 229/210 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 185 | 35 |
125 | 400 | 280/250 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 205 | 56 |
150 | 480 | 300 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 245 | 75 |
200 | 600 | 380 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 3 | 26 | 298 | 118 |
250 | 670 | 420 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 4 | 28 | 342 | 165 |
300 | 850 | 425 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 4 | 29 | ||
PN2.5MPa | ||||||||||
15 | 130 | 110 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 16 | 82 | 6.5 |
20 | 150 | 117 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | 82 | 7 |
25 | 160 | 127/100 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 | 98 | 8 |
32 | 180 | 140/110 | 140 | 100 | 75 | 4-18 | 3 | 18 | 110 | 11 |
40 | 200 | 165/125 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 18 | 118 | 15 |
50 | 230 | 178/140 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 20 | 138 | 17.5 |
65 | 290 | 190/160 | 185 | 145 | 120 | 8-18 | 3 | 22 | 156 | 26 |
80 | 310 | 203/185 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 22 | 160 | 36 |
100 | 350 | 229/210 | 235 | 190 | 160 | 8-23 | 3 | 24 | 185 | 44 |
125 | 400 | 280/250 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 3 | 28 | 208 | 60 |
150 | 480 | 300 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 3 | 30 | 245 | 81 |
200 | 600 | 380 | 360 | 310 | 289 | 12-25 | 3 | 34 | 298 | 137 |
250 | 670 | 420 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 4 | 36 | 342 | 173 |
300 | 850 | 425 | 485 | 410 | 375 | 16-30 | 4 | 39 |
衬氟美标升降式止回阀
Class150 | ||||||||||
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Z-фd | f | b | H | Wt(Kg) |
1/2" | 130 | 110 | 89 | 60.5 | 35 | 4-16 | 2 | 12 | 82 | 4 |
3/4" | 150 | 117 | 98 | 70 | 43 | 4-16 | 2 | 12 | 82 | 5 |
1" | 160 | 127/100 | 108 | 79.5 | 51 | 4-16 | 2 | 12 | 98 | 6 |
11/4" | 180 | 140/110 | 117 | 89 | 64 | 4-16 | 2 | 13 | 110 | 7.5 |
11/2" | 200 | 165/125 | 127 | 98.5 | 73 | 4-16 | 2 | 15 | 118 | 9.5 |
2" | 230 | 178/140 | 152 | 120.5 | 92 | 4-19 | 2 | 16 | 138 | 12 |
21/2" | 290 | 190/160 | 178 | 139.5 | 105 | 4-19 | 2 | 18 | 156 | 19.5 |
3" | 310 | 203/185 | 190 | 152.5 | 127 | 4-19 | 2 | 19 | 160 | 27 |
4" | 350 | 229/210 | 229 | 190.5 | 157 | 8-19 | 2 | 24 | 185 | 35 |
5" | 400 | 280/250 | 254 | 216 | 186 | 8-22 | 3 | 24 | 208 | 56 |
6" | 480 | 300 | 289 | 241.5 | 216 | 8-22 | 3 | 26 | 245 | 75 |
8" | 600 | 380 | 343 | 298.5 | 270 | 8-22 | 3 | 29 | 298 | 118 |
10" | 670 | 420 | 406 | 362 | 324 | 12-25 | 3 | 31 | 342 | 165 |
12" | 850 | 425 | 485 | 432 | 381 | 12-25 | 4 | 34.7 | 205 |